广东做注射除皱价格费用是多少
广东注射除皱价格行情2018年05月16日价格行情较2018年05月15日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 广东注射除皱价格行情前请到美丽无忧网, 广东注射除皱参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 广东整形美容医院注射除皱价格交流
2018年05月16日第一时间发布广东注射除皱行情!
广东2018年05月16日注射除皱价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
广东广州注射除皱 | 7744 | 2103 | 4924 | 5269 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
广东深圳注射除皱 | 324 | 815 | 570 | 570 | - | 企稳 |
广东佛山注射除皱 | 3852 | 2145 | 2999 | 3119 | ↑4.00% | 基本有涨 |
广东汕头注射除皱 | 7781 | 1691 | 4736 | 4878 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
广东珠海注射除皱 | 1257 | 1437 | 1347 | 1347 | - | 企稳 |
广东韶关注射除皱 | 821 | 684 | 753 | 783 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
广东湛江注射除皱 | 4274 | 2639 | 3457 | 3526 | ↑2.00% | 持续上涨 |
广东肇庆注射除皱 | 3127 | 494 | 1811 | 1720 | ↓5.00% | 普遍下降 |
广东江门注射除皱 | 7679 | 332 | 4006 | 4407 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
广东茂名注射除皱 | 2102 | 2179 | 2141 | 2077 | ↓3.00% | 普遍下降 |
广东惠州注射除皱 | 1005 | 880 | 943 | 1000 | ↑6.00% | 持续上涨 |
广东梅州注射除皱 | 7909 | 1972 | 4941 | 5435 | ↑10.00% | 基本有涨 |
广东汕尾注射除皱 | 7571 | 136 | 3854 | 3584 | ↓7.00% | 普遍下降 |
广东河源注射除皱 | 2781 | 1340 | 2061 | 2040 | ↓1.00% | 主流下降 |
广东阳江注射除皱 | 2087 | 1433 | 1760 | 1866 | ↑6.00% | 持续上涨 |
广东清远注射除皱 | 4284 | 1960 | 3122 | 3341 | ↑7.00% | 基本有涨 |
广东东莞注射除皱 | 1892 | 2250 | 2071 | 2071 | - | 企稳 |
广东中山注射除皱 | 5465 | 1794 | 3630 | 3594 | ↓1.00% | 主流下降 |
广东潮州注射除皱 | 4945 | 1113 | 3029 | 3029 | - | 企稳 |
广东揭阳注射除皱 | 1055 | 1867 | 1461 | 1461 | - | 企稳 |
广东云浮注射除皱 | 7588 | 1621 | 4605 | 4651 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
- 上一篇:耳朵缺陷矫正恢复的效用如何呢
- 下一篇:喀什地区2018年01月14日下睑整形价格